Equipment Thor Armor
by Equipment Slot: Ultimate Missile Armor Maingun Drone Winggun
by Equipment Group: Ultimate Missile Gun SSR Armor SSR Missile Armor SSR Winggun Drone Winggun SSR Maingun
by Equipment Bonus Type: HP Attack

Details
Name: Thor Armor
Description: Form a ring lightning that revolves around the fighter, dealing damage to enemies it touches
Gear Set: Gear Set Thor
Attack type:
Energy
Group: SSR Armor
Slot: Armor
Type: HP
Damage coefficient: 1
| Nr | Grade | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HP +10% |
| 2 | ![]() |
HP +20% |
| 3 | ![]() |
Recharge time of the ring lightning reduced by 50% |
| 4 | ![]() |
HP +30% |
| 5 | ![]() |
Number of times ring lightning can attack +3 |
PvP information
PvP Attack Rate: 10000
| Nr | Grade | PvP Damage Coefficient |
|---|---|---|
| 1 | 0.75 | |
| 2 | ![]() |
1.5 |
| 3 | ![]() |
2.25 |
| 4 | ![]() |
3.0 |
| 5 | ![]() |
3.875 |
| 6 | ![]() |
4.75 |
| 7 | ![]() |
5.75 |
Upgrade
Total Upgrade Costs: 16680820x
Stars, 138035x
Armor Module
| Level | Grade | Attack | HP | Upgrade costs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100x Stars, 1x Armor Module |
||
| 2 | 1 | 120x Stars, 1x Armor Module |
||
| 3 | 1 | 140x Stars, 1x Armor Module |
||
| 4 | 1 | 160x Stars, 1x Armor Module |
||
| 5 | 1 | 180x Stars, 1x Armor Module |
||
| 6 | 1 | 200x Stars, 2x Armor Module |
||
| 7 | 1 | 220x Stars, 2x Armor Module |
||
| 8 | 1 | 240x Stars, 2x Armor Module |
||
| 9 | 1 | 260x Stars, 2x Armor Module |
||
| 10 | 1 | 280x Stars, 2x Armor Module |
||
| 11 | 2 | 300x Stars, 4x Armor Module |
||
| 12 | 2 | 320x Stars, 4x Armor Module |
||
| 13 | 2 | 340x Stars, 4x Armor Module |
||
| 14 | 2 | 360x Stars, 4x Armor Module |
||
| 15 | 2 | 380x Stars, 4x Armor Module |
||
| 16 | 2 | 400x Stars, 4x Armor Module |
||
| 17 | 2 | 420x Stars, 4x Armor Module |
||
| 18 | 2 | 440x Stars, 4x Armor Module |
||
| 19 | 2 | 460x Stars, 4x Armor Module |
||
| 20 | 2 | 480x Stars, 4x Armor Module |
||
| 21 | 3 | 500x Stars, 8x Armor Module |
||
| 22 | 3 | 520x Stars, 8x Armor Module |
||
| 23 | 3 | 540x Stars, 8x Armor Module |
||
| 24 | 3 | 560x Stars, 8x Armor Module |
||
| 25 | 3 | 580x Stars, 8x Armor Module |
||
| 26 | 3 | 600x Stars, 8x Armor Module |
||
| 27 | 3 | 620x Stars, 8x Armor Module |
||
| 28 | 3 | 640x Stars, 8x Armor Module |
||
| 29 | 3 | 660x Stars, 8x Armor Module |
||
| 30 | 3 | 680x Stars, 8x Armor Module |
||
| 31 | 4 | 720x Stars, 8x Armor Module |
||
| 32 | 4 | 760x Stars, 8x Armor Module |
||
| 33 | 4 | 800x Stars, 8x Armor Module |
||
| 34 | 4 | 840x Stars, 8x Armor Module |
||
| 35 | 4 | 880x Stars, 8x Armor Module |
||
| 36 | 4 | 920x Stars, 8x Armor Module |
||
| 37 | 4 | 960x Stars, 8x Armor Module |
||
| 38 | 4 | 1000x Stars, 8x Armor Module |
||
| 39 | 4 | 1040x Stars, 8x Armor Module |
||
| 40 | 4 | 1080x Stars, 8x Armor Module |
||
| 41 | 5 | 1120x Stars, 10x Armor Module |
||
| 42 | 5 | 1160x Stars, 10x Armor Module |
||
| 43 | 5 | 1200x Stars, 10x Armor Module |
||
| 44 | 5 | 1240x Stars, 10x Armor Module |
||
| 45 | 5 | 1280x Stars, 10x Armor Module |
||
| 46 | 5 | 1320x Stars, 10x Armor Module |
||
| 47 | 5 | 1360x Stars, 10x Armor Module |
||
| 48 | 5 | 1400x Stars, 10x Armor Module |
||
| 49 | 5 | 1440x Stars, 10x Armor Module |
||
| 50 | 5 | 1480x Stars, 10x Armor Module |
||
| 51 | 6 | 1520x Stars, 15x Armor Module |
||
| 52 | 6 | 1560x Stars, 15x Armor Module |
||
| 53 | 6 | 1600x Stars, 15x Armor Module |
||
| 54 | 6 | 1640x Stars, 15x Armor Module |
||
| 55 | 6 | 1680x Stars, 15x Armor Module |
||
| 56 | 6 | 1720x Stars, 15x Armor Module |
||
| 57 | 6 | 1760x Stars, 15x Armor Module |
||
| 58 | 6 | 1800x Stars, 15x Armor Module |
||
| 59 | 6 | 1840x Stars, 15x Armor Module |
||
| 60 | 6 | 1880x Stars, 15x Armor Module |
||
| 61 | 7 | 1960x Stars, 25x Armor Module |
||
| 62 | 7 | 2040x Stars, 25x Armor Module |
||
| 63 | 7 | 2120x Stars, 25x Armor Module |
||
| 64 | 7 | 2200x Stars, 25x Armor Module |
||
| 65 | 7 | 2280x Stars, 25x Armor Module |
||
| 66 | 7 | 2360x Stars, 25x Armor Module |
||
| 67 | 7 | 2440x Stars, 25x Armor Module |
||
| 68 | 7 | 2520x Stars, 25x Armor Module |
||
| 69 | 7 | 2600x Stars, 25x Armor Module |
||
| 70 | 7 | 2680x Stars, 25x Armor Module |
||
| 71 | 8 | 2760x Stars, 40x Armor Module |
||
| 72 | 8 | 2840x Stars, 40x Armor Module |
||
| 73 | 8 | 2920x Stars, 40x Armor Module |
||
| 74 | 8 | 3000x Stars, 40x Armor Module |
||
| 75 | 8 | 3080x Stars, 40x Armor Module |
||
| 76 | 8 | 3160x Stars, 40x Armor Module |
||
| 77 | 8 | 3240x Stars, 40x Armor Module |
||
| 78 | 8 | 3320x Stars, 40x Armor Module |
||
| 79 | 8 | 3400x Stars, 40x Armor Module |
||
| 80 | 8 | 3480x Stars, 40x Armor Module |
||
| 81 | 9 | 3560x Stars, 60x Armor Module |
||
| 82 | 9 | 3640x Stars, 60x Armor Module |
||
| 83 | 9 | 3720x Stars, 60x Armor Module |
||
| 84 | 9 | 3800x Stars, 60x Armor Module |
||
| 85 | 9 | 3880x Stars, 60x Armor Module |
||
| 86 | 9 | 3960x Stars, 60x Armor Module |
||
| 87 | 9 | 4040x Stars, 60x Armor Module |
||
| 88 | 9 | 4120x Stars, 60x Armor Module |
||
| 89 | 9 | 4200x Stars, 60x Armor Module |
||
| 90 | 9 | 4280x Stars, 60x Armor Module |
||
| 91 | 10 | 4440x Stars, 80x Armor Module |
||
| 92 | 10 | 4600x Stars, 80x Armor Module |
||
| 93 | 10 | 4760x Stars, 80x Armor Module |
||
| 94 | 10 | 4920x Stars, 80x Armor Module |
||
| 95 | 10 | 5080x Stars, 80x Armor Module |
||
| 96 | 10 | 5240x Stars, 80x Armor Module |
||
| 97 | 10 | 5400x Stars, 80x Armor Module |
||
| 98 | 10 | 5560x Stars, 80x Armor Module |
||
| 99 | 10 | 5720x Stars, 80x Armor Module |
||
| 100 | 10 | 5880x Stars, 80x Armor Module |
||
| 101 | 11 | 6040x Stars, 100x Armor Module |
||
| 102 | 11 | 6200x Stars, 100x Armor Module |
||
| 103 | 11 | 6360x Stars, 100x Armor Module |
||
| 104 | 11 | 6520x Stars, 100x Armor Module |
||
| 105 | 11 | 6680x Stars, 100x Armor Module |
||
| 106 | 11 | 6840x Stars, 100x Armor Module |
||
| 107 | 11 | 7000x Stars, 100x Armor Module |
||
| 108 | 11 | 7160x Stars, 100x Armor Module |
||
| 109 | 11 | 7320x Stars, 100x Armor Module |
||
| 110 | 11 | 7480x Stars, 100x Armor Module |
||
| 111 | 12 | 7640x Stars, 120x Armor Module |
||
| 112 | 12 | 7800x Stars, 120x Armor Module |
||
| 113 | 12 | 7960x Stars, 120x Armor Module |
||
| 114 | 12 | 8120x Stars, 120x Armor Module |
||
| 115 | 12 | 8280x Stars, 120x Armor Module |
||
| 116 | 12 | 8440x Stars, 120x Armor Module |
||
| 117 | 12 | 8600x Stars, 120x Armor Module |
||
| 118 | 12 | 8760x Stars, 120x Armor Module |
||
| 119 | 12 | 8920x Stars, 120x Armor Module |
||
| 120 | 12 | 9080x Stars, 120x Armor Module |
||
| 121 | 13 | 9320x Stars, 150x Armor Module |
||
| 122 | 13 | 9560x Stars, 150x Armor Module |
||
| 123 | 13 | 9800x Stars, 150x Armor Module |
||
| 124 | 13 | 10040x Stars, 150x Armor Module |
||
| 125 | 13 | 10280x Stars, 150x Armor Module |
||
| 126 | 13 | 10520x Stars, 150x Armor Module |
||
| 127 | 13 | 10760x Stars, 150x Armor Module |
||
| 128 | 13 | 11000x Stars, 150x Armor Module |
||
| 129 | 13 | 11240x Stars, 150x Armor Module |
||
| 130 | 13 | 11480x Stars, 150x Armor Module |
||
| 131 | 14 | 11720x Stars, 180x Armor Module |
||
| 132 | 14 | 11960x Stars, 180x Armor Module |
||
| 133 | 14 | 12200x Stars, 180x Armor Module |
||
| 134 | 14 | 12440x Stars, 180x Armor Module |
||
| 135 | 14 | 12680x Stars, 180x Armor Module |
||
| 136 | 14 | 12920x Stars, 180x Armor Module |
||
| 137 | 14 | 13160x Stars, 180x Armor Module |
||
| 138 | 14 | 13400x Stars, 180x Armor Module |
||
| 139 | 14 | 13640x Stars, 180x Armor Module |
||
| 140 | 14 | 13880x Stars, 180x Armor Module |
||
| 141 | 15 | 14120x Stars, 210x Armor Module |
||
| 142 | 15 | 14360x Stars, 210x Armor Module |
||
| 143 | 15 | 14600x Stars, 210x Armor Module |
||
| 144 | 15 | 14840x Stars, 210x Armor Module |
||
| 145 | 15 | 15080x Stars, 210x Armor Module |
||
| 146 | 15 | 15320x Stars, 210x Armor Module |
||
| 147 | 15 | 15560x Stars, 210x Armor Module |
||
| 148 | 15 | 15800x Stars, 210x Armor Module |
||
| 149 | 15 | 16040x Stars, 210x Armor Module |
||
| 150 | 15 | 16360x Stars, 210x Armor Module |
||
| 151 | 16 | 16680x Stars, 240x Armor Module |
||
| 152 | 16 | 17000x Stars, 240x Armor Module |
||
| 153 | 16 | 17320x Stars, 240x Armor Module |
||
| 154 | 16 | 17640x Stars, 240x Armor Module |
||
| 155 | 16 | 17960x Stars, 240x Armor Module |
||
| 156 | 16 | 18280x Stars, 240x Armor Module |
||
| 157 | 16 | 18600x Stars, 240x Armor Module |
||
| 158 | 16 | 18920x Stars, 240x Armor Module |
||
| 159 | 16 | 19240x Stars, 240x Armor Module |
||
| 160 | 16 | 19560x Stars, 240x Armor Module |
||
| 161 | 17 | 19880x Stars, 270x Armor Module |
||
| 162 | 17 | 20200x Stars, 270x Armor Module |
||
| 163 | 17 | 20520x Stars, 270x Armor Module |
||
| 164 | 17 | 20840x Stars, 270x Armor Module |
||
| 165 | 17 | 21160x Stars, 270x Armor Module |
||
| 166 | 17 | 21480x Stars, 270x Armor Module |
||
| 167 | 17 | 21800x Stars, 270x Armor Module |
||
| 168 | 17 | 22120x Stars, 270x Armor Module |
||
| 169 | 17 | 22440x Stars, 270x Armor Module |
||
| 170 | 17 | 22760x Stars, 270x Armor Module |
||
| 171 | 18 | 23080x Stars, 300x Armor Module |
||
| 172 | 18 | 23400x Stars, 300x Armor Module |
||
| 173 | 18 | 23720x Stars, 300x Armor Module |
||
| 174 | 18 | 24040x Stars, 300x Armor Module |
||
| 175 | 18 | 24360x Stars, 300x Armor Module |
||
| 176 | 18 | 24680x Stars, 300x Armor Module |
||
| 177 | 18 | 25000x Stars, 300x Armor Module |
||
| 178 | 18 | 25320x Stars, 300x Armor Module |
||
| 179 | 18 | 25640x Stars, 300x Armor Module |
||
| 180 | 18 | 25960x Stars, 300x Armor Module |
||
| 181 | 19 | 26440x Stars, 330x Armor Module |
||
| 182 | 19 | 26920x Stars, 330x Armor Module |
||
| 183 | 19 | 27400x Stars, 330x Armor Module |
||
| 184 | 19 | 27880x Stars, 330x Armor Module |
||
| 185 | 19 | 28360x Stars, 330x Armor Module |
||
| 186 | 19 | 28840x Stars, 330x Armor Module |
||
| 187 | 19 | 29320x Stars, 330x Armor Module |
||
| 188 | 19 | 29800x Stars, 330x Armor Module |
||
| 189 | 19 | 30280x Stars, 330x Armor Module |
||
| 190 | 19 | 30760x Stars, 330x Armor Module |
||
| 191 | 20 | 31240x Stars, 360x Armor Module |
||
| 192 | 20 | 31720x Stars, 360x Armor Module |
||
| 193 | 20 | 32200x Stars, 360x Armor Module |
||
| 194 | 20 | 32680x Stars, 360x Armor Module |
||
| 195 | 20 | 33160x Stars, 360x Armor Module |
||
| 196 | 20 | 33640x Stars, 360x Armor Module |
||
| 197 | 20 | 34120x Stars, 360x Armor Module |
||
| 198 | 20 | 34600x Stars, 360x Armor Module |
||
| 199 | 20 | 35080x Stars, 360x Armor Module |
||
| 200 | 20 | 35560x Stars, 360x Armor Module |
||
| 201 | 20 | 36040x Stars, 390x Armor Module |
||
| 202 | 20 | 36520x Stars, 390x Armor Module |
||
| 203 | 20 | 37000x Stars, 390x Armor Module |
||
| 204 | 20 | 37480x Stars, 390x Armor Module |
||
| 205 | 20 | 37960x Stars, 390x Armor Module |
||
| 206 | 20 | 38440x Stars, 390x Armor Module |
||
| 207 | 20 | 38920x Stars, 390x Armor Module |
||
| 208 | 20 | 39400x Stars, 390x Armor Module |
||
| 209 | 20 | 39880x Stars, 390x Armor Module |
||
| 210 | 20 | 40360x Stars, 390x Armor Module |
||
| 211 | 20 | 41000x Stars, 420x Armor Module |
||
| 212 | 20 | 41640x Stars, 420x Armor Module |
||
| 213 | 20 | 42280x Stars, 420x Armor Module |
||
| 214 | 20 | 42920x Stars, 420x Armor Module |
||
| 215 | 20 | 43560x Stars, 420x Armor Module |
||
| 216 | 20 | 44200x Stars, 420x Armor Module |
||
| 217 | 20 | 44840x Stars, 420x Armor Module |
||
| 218 | 20 | 45480x Stars, 420x Armor Module |
||
| 219 | 20 | 46120x Stars, 420x Armor Module |
||
| 220 | 20 | 46760x Stars, 420x Armor Module |
||
| 221 | 20 | 47400x Stars, 450x Armor Module |
||
| 222 | 20 | 48040x Stars, 450x Armor Module |
||
| 223 | 20 | 48680x Stars, 450x Armor Module |
||
| 224 | 20 | 49320x Stars, 450x Armor Module |
||
| 225 | 20 | 49960x Stars, 450x Armor Module |
||
| 226 | 20 | 50600x Stars, 450x Armor Module |
||
| 227 | 20 | 51240x Stars, 450x Armor Module |
||
| 228 | 20 | 51880x Stars, 450x Armor Module |
||
| 229 | 20 | 52520x Stars, 450x Armor Module |
||
| 230 | 20 | 53160x Stars, 450x Armor Module |
||
| 231 | 20 | 53800x Stars, 480x Armor Module |
||
| 232 | 20 | 54440x Stars, 480x Armor Module |
||
| 233 | 20 | 55080x Stars, 480x Armor Module |
||
| 234 | 20 | 55720x Stars, 480x Armor Module |
||
| 235 | 20 | 56360x Stars, 480x Armor Module |
||
| 236 | 20 | 57000x Stars, 480x Armor Module |
||
| 237 | 20 | 57640x Stars, 480x Armor Module |
||
| 238 | 20 | 58280x Stars, 480x Armor Module |
||
| 239 | 20 | 58920x Stars, 480x Armor Module |
||
| 240 | 20 | 59560x Stars, 480x Armor Module |
||
| 241 | 20 | 60360x Stars, 530x Armor Module |
||
| 242 | 20 | 61160x Stars, 530x Armor Module |
||
| 243 | 20 | 61960x Stars, 530x Armor Module |
||
| 244 | 20 | 62760x Stars, 530x Armor Module |
||
| 245 | 20 | 63560x Stars, 530x Armor Module |
||
| 246 | 20 | 64360x Stars, 530x Armor Module |
||
| 247 | 20 | 65160x Stars, 530x Armor Module |
||
| 248 | 20 | 65960x Stars, 530x Armor Module |
||
| 249 | 20 | 66760x Stars, 530x Armor Module |
||
| 250 | 20 | 67560x Stars, 530x Armor Module |
||
| 251 | 20 | 68360x Stars, 580x Armor Module |
||
| 252 | 20 | 69160x Stars, 580x Armor Module |
||
| 253 | 20 | 69960x Stars, 580x Armor Module |
||
| 254 | 20 | 70760x Stars, 580x Armor Module |
||
| 255 | 20 | 71560x Stars, 580x Armor Module |
||
| 256 | 20 | 72360x Stars, 580x Armor Module |
||
| 257 | 20 | 73160x Stars, 580x Armor Module |
||
| 258 | 20 | 73960x Stars, 580x Armor Module |
||
| 259 | 20 | 74760x Stars, 580x Armor Module |
||
| 260 | 20 | 75560x Stars, 580x Armor Module |
||
| 261 | 20 | 76360x Stars, 630x Armor Module |
||
| 262 | 20 | 77160x Stars, 630x Armor Module |
||
| 263 | 20 | 77960x Stars, 630x Armor Module |
||
| 264 | 20 | 78760x Stars, 630x Armor Module |
||
| 265 | 20 | 79560x Stars, 630x Armor Module |
||
| 266 | 20 | 80360x Stars, 630x Armor Module |
||
| 267 | 20 | 81160x Stars, 630x Armor Module |
||
| 268 | 20 | 81960x Stars, 630x Armor Module |
||
| 269 | 20 | 82760x Stars, 630x Armor Module |
||
| 270 | 20 | 83560x Stars, 630x Armor Module |
||
| 271 | 20 | 84360x Stars, 680x Armor Module |
||
| 272 | 20 | 85160x Stars, 680x Armor Module |
||
| 273 | 20 | 85960x Stars, 680x Armor Module |
||
| 274 | 20 | 86760x Stars, 680x Armor Module |
||
| 275 | 20 | 87560x Stars, 680x Armor Module |
||
| 276 | 20 | 88360x Stars, 680x Armor Module |
||
| 277 | 20 | 89160x Stars, 680x Armor Module |
||
| 278 | 20 | 89960x Stars, 680x Armor Module |
||
| 279 | 20 | 90760x Stars, 680x Armor Module |
||
| 280 | 20 | 91560x Stars, 680x Armor Module |
||
| 281 | 20 | 92360x Stars, 730x Armor Module |
||
| 282 | 20 | 93160x Stars, 730x Armor Module |
||
| 283 | 20 | 93960x Stars, 730x Armor Module |
||
| 284 | 20 | 94760x Stars, 730x Armor Module |
||
| 285 | 20 | 95560x Stars, 730x Armor Module |
||
| 286 | 20 | 96360x Stars, 730x Armor Module |
||
| 287 | 20 | 97160x Stars, 730x Armor Module |
||
| 288 | 20 | 97960x Stars, 730x Armor Module |
||
| 289 | 20 | 98760x Stars, 730x Armor Module |
||
| 290 | 20 | 99560x Stars, 730x Armor Module |
||
| 291 | 20 | 100360x Stars, 780x Armor Module |
||
| 292 | 20 | 101160x Stars, 780x Armor Module |
||
| 293 | 20 | 101960x Stars, 780x Armor Module |
||
| 294 | 20 | 102760x Stars, 780x Armor Module |
||
| 295 | 20 | 103560x Stars, 780x Armor Module |
||
| 296 | 20 | 104360x Stars, 780x Armor Module |
||
| 297 | 20 | 105160x Stars, 780x Armor Module |
||
| 298 | 20 | 105960x Stars, 780x Armor Module |
||
| 299 | 20 | 106760x Stars, 780x Armor Module |
||
| 300 | 20 | 107560x Stars, 780x Armor Module |
||
| 301 | 20 | 108360x Stars, 830x Armor Module |
||
| 302 | 20 | 109160x Stars, 830x Armor Module |
||
| 303 | 20 | 109960x Stars, 830x Armor Module |
||
| 304 | 20 | 110760x Stars, 830x Armor Module |
||
| 305 | 20 | 111560x Stars, 830x Armor Module |
||
| 306 | 20 | 112360x Stars, 830x Armor Module |
||
| 307 | 20 | 113160x Stars, 830x Armor Module |
||
| 308 | 20 | 113960x Stars, 830x Armor Module |
||
| 309 | 20 | 114760x Stars, 830x Armor Module |
||
| 310 | 20 | 115560x Stars, 830x Armor Module |
||
| 311 | 20 | 116360x Stars, 880x Armor Module |
||
| 312 | 20 | 117160x Stars, 880x Armor Module |
||
| 313 | 20 | 117960x Stars, 880x Armor Module |
||
| 314 | 20 | 118760x Stars, 880x Armor Module |
||
| 315 | 20 | 119560x Stars, 880x Armor Module |
||
| 316 | 20 | 120360x Stars, 880x Armor Module |
||
| 317 | 20 | 121160x Stars, 880x Armor Module |
||
| 318 | 20 | 121960x Stars, 880x Armor Module |
||
| 319 | 20 | 122760x Stars, 880x Armor Module |
||
| 320 | 20 | 123560x Stars, 880x Armor Module |
||
| 321 | 20 | 124360x Stars, 930x Armor Module |
||
| 322 | 20 | 125160x Stars, 930x Armor Module |
||
| 323 | 20 | 125960x Stars, 930x Armor Module |
||
| 324 | 20 | 126760x Stars, 930x Armor Module |
||
| 325 | 20 | 127560x Stars, 930x Armor Module |
||
| 326 | 20 | 128360x Stars, 930x Armor Module |
||
| 327 | 20 | 129160x Stars, 930x Armor Module |
||
| 328 | 20 | 129960x Stars, 930x Armor Module |
||
| 329 | 20 | 130760x Stars, 930x Armor Module |
||
| 330 | 20 | 131560x Stars, 930x Armor Module |
||
| 331 | 20 | 132360x Stars, 980x Armor Module |
||
| 332 | 20 | 133160x Stars, 980x Armor Module |
||
| 333 | 20 | 133960x Stars, 980x Armor Module |
||
| 334 | 20 | 134760x Stars, 980x Armor Module |
||
| 335 | 20 | 135560x Stars, 980x Armor Module |
||
| 336 | 20 | 136360x Stars, 980x Armor Module |
||
| 337 | 20 | 137160x Stars, 980x Armor Module |
||
| 338 | 20 | 137960x Stars, 980x Armor Module |
||
| 339 | 20 | 138760x Stars, 980x Armor Module |
||
| 340 | 20 | 139560x Stars, 980x Armor Module |
||
| 341 | 20 | 140360x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 342 | 20 | 141160x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 343 | 20 | 141960x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 344 | 20 | 142760x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 345 | 20 | 143560x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 346 | 20 | 144360x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 347 | 20 | 145160x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 348 | 20 | 145960x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 349 | 20 | 146760x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 350 | 20 | 147560x Stars, 1030x Armor Module |
||
| 351 | 20 | 148360x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 352 | 20 | 149160x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 353 | 20 | 149960x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 354 | 20 | 150760x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 355 | 20 | 151560x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 356 | 20 | 152360x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 357 | 20 | 153160x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 358 | 20 | 153960x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 359 | 20 | 154760x Stars, 1080x Armor Module |
||
| 360 | 20 | 155560x Stars, 1080x Armor Module |





